產(chǎn)品介紹:
連續(xù)纖維增強(qiáng)熱塑性單向預(yù)浸帶,是以連續(xù)纖維作為增強(qiáng)材料經(jīng)展開(kāi)鋪平,浸漬熱塑性樹(shù)脂再?gòu)?fù)合定型,具有高強(qiáng)、高韌、耐酸堿、可回收等優(yōu)異性能的新型復(fù)合材料。
單向帶性能參數(shù)表:
Typical Product 典型產(chǎn)品 | Density(g/cm3) 密度 | E-Glass Fiber Content 玻纖含量 | Thickness(mm) 厚度 | Areal Weight(g/m2) 面密度 | Tensile Strength(MPa) 拉伸強(qiáng)度 | Tensile Modules(GPa) 拉伸模量 | Color 顏色 | UV Stability 抗紫外 | Fireproof 阻燃 |
UD-PP-300-60 | 1.5 | 60% | 0.2 | 300 | 800 | 28 | Natural or Customized | ||
UD-PP-370-60 | 1.5 | 60% | 0.25 | 370 | 850 | 28 | Natural or Customized | ||
UD-PP-450-60 | 1.5 | 60% | 0.3 | 450 | 900 | 30 | Natural or Customized | ||
UD-PE-450-65 | 1.6 | 65% | 0.3 | 450 | 850 | 30 | Natural or Customized | ||
UD-PE-500-70 | 1.7 | 70% | 0.35 | 500 | 900 | 30 | Natural or Customized | ||
UD-KPP-450-60 | 1.5 | 60% | 0.3 | 450 | 750 | 28 | Natural or Customized | ● | |
UD-ZRPP-450-60 | 1.5 | 60% | 0.3 | 450 | 700 | 28 | Natural or Customized | ● |
*典型值僅作為客戶(hù)在設(shè)計(jì)使用時(shí)參考,不作為產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)。建議客戶(hù)根據(jù)具體使用要求,對(duì)產(chǎn)品性能進(jìn)行相關(guān)檢測(cè)或測(cè)試。
應(yīng)用領(lǐng)域:
層壓片材、板材
纏繞管道
模壓制品等