產品介紹:
連續纖維增強熱塑性復合片材及板材,由雙層或多層單向帶以0/90°角度鋪層,經加熱層壓復合而成。層壓復合片材及板材既保持了纖維的連續性,又在不同方向進行增強,具有極其優異的力學性能。
復合片材及板材性能參數表:
Typical Product 典型產品 | Areal Weight(g/m2) 克重 | Thickness(mm) 厚度 | Tensile Strength(MPa) 拉伸強度 | Tensile Modules(GPa) 拉伸模量 | Flexural Strength(MPa) 彎曲強度 | Fireproof 阻燃 |
CFP-2-740 | 740 | 0.5 | 300 | 15 | 250 | |
CFP-2-900 | 900 | 0.6 | 300 | 15 | 250 | |
CFP-4-1480 | 1480 | 1.0 | 280 | 15 | 230 | |
CFP-4-1800 | 1800 | 1.2 | 280 | 15 | 230 | |
CFP-10-4500 | 4500 | 3.0 | 250 | 13 | 210 | |
CFP-18-8100 | 8100 | 5.5 | 250 | 13 | 210 | |
ZRCFP-4-1800 | 1800 | 1.2 | 250 | 13 | 210 | ● |
*典型值僅作為客戶在設計使用時參考,不作為產品標準。建議客戶根據具體使用要求,對產品性能進行相關檢測或測試
應用領域:
蜂窩板
防滑板
導流板、防磨板