產品介紹:
熱塑板,由雙層或多層單向帶以0/90°角度鋪層,貼合抗紫外、耐老化薄膜及無紡布,經加熱層壓復合而成。因其輕質高強、環保可回收等優異性能,作為傳統金屬及玻璃鋼的替代材料,應用于冷藏集裝箱及冷藏車蒙皮、副底板、房車、方艙、建筑家居等領域。
熱塑板性能參數表:
Typical Product 典型產品 | Areal Weight(Kg/m2) 克重 | Thickness(mm) 厚度 | Tensile Strength(MPa) 拉伸強度 | Tensile Modules(GPa) 拉伸模量 | Tensile Elongation(%) 斷裂伸長率 | Thermal Conductivity(W/m·K) 導熱系數 | Coefficient of Liner Thermal Expansion(μm/m℃) |
MKS1 | 1.2 | 1.0 | 280 | 12 | 3.0 | 0.39 | 30.9 |
MKS1A | 1.3 | 1.0 | 250 | 11 | 2.8 | 0.38 | 30.9 |
MKS2A | 1.5 | 1.2 | 250 | 11 | 2.8 | 0.38 | 30.9 |
MKS3A | 1.9 | 1.5 | 250 | 11 | 2.8 | 0.36 | 30.9 |
MKS5A | 2.8 | 2.0 | 230 | 10 | 2.6 | 0.36 | 30.9 |
MKS10A | 4.5 | 3.0 | 220 | 10 | 2.6 | 0.36 | 30.9 |
MKS20A | 8.0 | 5.5 | 220 | 10 | 2.6 | 0.36 | 30.9 |
*典型值僅作為客戶在設計使用時參考,不作為產品標準。建議客戶根據具體使用要求,對產品性能進行相關檢測或測試
應用領域:
冷藏集裝箱
冷藏車
保溫板